Vipimo | C052-035 | C052-055 |
Uwezo | 37L Eneo Moja | 55L Eneo Moja |
Uzito (Tupu) | 22.6kg (uzito wa jumla ni pamoja na betri ya lithiamu) | 25.6kg (uzito wa jumla ni pamoja na betri ya lithiamu) |
Vipimo | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Compressor | LG/BAIXUE | LG/BAIXUE |
Droo ya Sasa | 4.4A | 5A |
Masafa ya Kupoeza (mipangilio) | +24℃ hadi -22℃ | +24℃ hadi -22℃ |
Ingizo la Nguvu | 52W | 60W |
Uhamishaji joto | Povu ya PU | Povu ya PU |
Ujenzi wa Nyenzo | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HIPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
Lithium Ion Powerpack | 31.2Ah | 31.2Ah |
Jamii ya Hali ya Hewa | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
Uainishaji wa Kinga | Ⅲ | Ⅲ |
Wastani wa Amp kwa saa | 0.823A | 0.996A |
Iliyopimwa Voltage | DC 12/24V | DC 12/24V |
Jumla ya Nguvu ya Kuingiza | 52W | 60W |
Jokofu | R134a/26g | R134a/38g |
Povu Vesicant | C5H10 | C5H10 |
Vipimo (Nje) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
Vipimo (Ndani) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
Uzito (Tupu) | 22.6kg (uzito wa jumla ni pamoja na betri ya lithiamu) | 25.6kg (uzito wa jumla ni pamoja na betri ya lithiamu) |
Hii ni picha ya kina ya sisi kutoka pembe tofauti
Njia mbili wazi: rahisi kuchukua vitu
1. Kifuniko kinaweza kufunguliwa pande zote mbili
2. Kifuniko kinaweza kuondolewa
tunaweza kuwa na betri ndani, ni urahisi zaidi
Tunaweza kusanidi vikapu vya waya kwa uhifadhi bora
Hii ni bodi ya maonyesho ya dijiti, tunaweza kurekebisha halijoto, kuweka modi na kuchaji simu kupitia hii
Tumia katika Pwani
nje kwa kutumia
Tumia kwenye mashua
tumia kwenye gari
Utapata freezer inayoweza kubebeka kwa gari, mjengo wa ndani umetengenezwa kwa plastiki ya kiwango cha chakula ambayo ni salama, isiyovuja, na deodorant, friji ya kujazia ina vifaa vya DC 12V/24v na adapta ya AC 100-240V, ambayo inamaanisha inaweza kukutana. mahitaji ya matukio mbalimbali, kama vile katika gari, baharini, nyumba, au mazingira ya nje. jokofu ya kujazia ina mfumo bora wa kupoeza, insulation bora kwa povu ya hali ya juu ya polyurethane (povu la PU), na inaweza kukuletea afya na safi kila mahali.
Malipo na Usafirishaji
MIPANGILIO YA KUFUATILIA BETRI | ||||
Ingizo la DC 12(V). | 24(V) pembejeo | |||
GREA | Kata nje | Kata ndani | Kata nje | Kata ndani |
JUU | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
KATI | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
CHINI | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
MSIMBO WENYE HITILAFU | |
E1 | Kushindwa kwa voltage - Voltage ya pembejeo iko zaidi ya safu iliyowekwa |
E2 | Kushindwa kwa shabiki - mzunguko mfupi |
E3 | Kushindwa kwa kuanza kwa compressor-Rota imezuiwa au shinikizo la mfumo ni kubwa sana |
E4 | Hitilafu ya kasi ya chini ya compressor-Ikiwa compressor ni ya chini kuliko kasi ya chini ya uhakika kwa dakika 1 mfululizo au kidhibiti hakiwezi kupata nafasi ya rotor. |
E5 | Ulinzi wa thermostat dhidi ya joto la juu la moduli ya kudhibiti |
E6 | Kushindwa kwa NTC (kihisi joto). |
Friji yetu ya kujazia yenye kelele ya chini, na iko karibu 45db, unaweza karibu kusikia kelele inapofanya kazi ikiwa unalala, na unaweza kuiweka kwenye chumba chako cha kulala.
Sisi ni kiwanda cha kitaaluma na tunazalisha friji ya compressor kwa miaka mingi, Tuna mistari mingi ya uzalishaji wa kitaalamu, wafanyakazi wengi wa ubora wa juu na wafanyakazi wa usimamizi wa ubora wa juu, na tunakubali OEM, tafadhali wasiliana nasi!